Statistiky domény: koznarek.cz
Poslední aktualizace: 08 Lis 2026 - 00:54
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
23 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
empty user agent string1,3742.65 MB08 Lis 2026 - 00:12
Unknown robot identified by bot\*187+281.31 MB07 Lis 2026 - 23:20
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+1348.06 KB07 Lis 2026 - 19:42
Googlebot34+7105.10 KB07 Lis 2026 - 17:57
ning279.47 KB07 Lis 2026 - 14:25
nbot44+1100.44 KB06 Lis 2026 - 07:02
validator115.11 KB06 Lis 2026 - 06:00
Go-http-client4204 bajtů06 Lis 2026 - 05:44
scrapy8101.33 KB05 Lis 2026 - 10:19
Unknown robot identified by \*bot25124.25 KB05 Lis 2026 - 03:47
Baiduspider ( catchall )164.55 MB04 Lis 2026 - 12:20
Baiduspider1632.85 KB04 Lis 2026 - 12:20
crawl1442.41 KB03 Lis 2026 - 07:19
facebook52+173.23 KB02 Lis 2026 - 17:44
Applebot18+219.28 KB02 Lis 2026 - 17:44
Bytespider920.83 KB02 Lis 2026 - 17:44
CCBot2452.96 KB02 Lis 2026 - 17:44
bingbot1628.81 KB02 Lis 2026 - 17:44
spider1837.80 KB02 Lis 2026 - 17:44
seekbot1118.01 KB02 Lis 2026 - 17:44
Adsbot1742.64 KB02 Lis 2026 - 17:44
survey16.52 KB02 Lis 2026 - 01:26
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )47.73 KB01 Lis 2026 - 22:54
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles, ipv6)